1、SM490C钢板执行标准:JISG 3106-2004
牌号  | 厚度  | C  | Si  | Mn  | P  | S  | 
SM490C  | 厚度≤100mm  | ≤0.18  | ≤0.55  | ≤1.65  | ≤0.035  | ≤0.035  | 
4、SM490C钢板力学性能
牌号  | 屈服点或屈服强度,N/m㎡  | 抗拉强度  | 伸长率  | ||||||
钢材的厚度mm  | 钢材的厚度mm  | 钢材的厚度mm  | 试样  | %  | |||||
≤16  | 16<厚度≤40  | 40<厚度≤75  | 75<厚度≤100  | ≤100  | 100<厚度≤200  | ||||
SM490C  | ≥325  | ≥315  | ≥295  | ≥295  | 490-610  | 490-610  | ≤5  | 5号  | ≥22  | 
5<厚度≤16  | 1A号  | ≥17  | |||||||
5<厚度≤50  | 1A号  | ≥21  | |||||||
>40  | 4号  | ≥23  | |||||||
5、SM490C钢板应用范围
SM490C钢板属于低合金高强钢,日本工业标准的牌号,是按日本标准JIS G3106生产的一种结构钢,强度σb为490MPa。主用于建筑、桥梁、船舶、车辆、工程机械等要求焊接性能优良的结构件。