| 规格 | 直线 | 圆 | 异形 |
| 8-10 | 5.25 | 5.75 | 6.25 |
| 12-16 | 6.44 | 6.79 | 7.09 |
| 17-20 | 8.10 | 8.50 | 9.14 |
| 21-30 | 12.15 | 12.76 | 13.36 |
| 31-40 | 16.20 | 17.01 | 17.83 |
| 41-50 | 20.25 | 21.26 | 22.28 |
| 51-60 | 24.30 | 25.51 | 26.73 |
| 61-70 | 28.35 | 29.76 | 31.19 |
| 71-80 | 32.40 | 34.03 | 35.74 |
| 81-90 | 45.56 | 47.84 | 50.13 |
| 91-100 | 50.63 | 53.16 | 55.69 |
| 101-110 | 55.69 | 58.48 | 61.25 |
| 111-120 | 60.75 | 63.79 | 66.83 |
| 121-130 | 74.59 | 78.31 | 82.05 |
| 131-140 | 80.33 | 84.34 | 88.36 |
| 141-150 | 86.06 | 90.38 | 94.68 |
| 151-160 | 91.80 | 96.39 | 100.98 |
| 161-170 | 113.80 | 119.48 | 125.18 |
| 171-180 | 120.49 | 126.56 | 132.54 |
| 181-190 | 127.19 | 133.54 | 139.9 |
| 191-200 | 133.88 | 140.58 | 147.04 |
| 201-220 | 168.30 | 176.71 | 185.13 |
| 221-250 | 191.25 | 200.81 | 210.38 |
| 251-300 | 258.19 | 271.10 | 284.01 |
| 301-350 | 334.69 | 351.43 | 368.16 |
| 351-400 | 382.50 | 411.63 | 420.75 |
| 401-450 | 482.50 | 533.13 | 583.13 |
| 451-500 | 577.50 | 654.63 | 710.25 |
| 501-550 551-600 601-650 651-700 | 特厚规格,评审报价 | ||
注:切割加工费用最少收费100元,不足100元按100元收取。
联系人:安经理 手机:15617673203 QQ:1521556157