| 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 单重 | 数量 | 总重 |
| 022Cr19Ni10 | 8 | 1500 | 6000 | 0.571 | 1 | 0.571 |
| 022Cr19Ni10 | 10 | 1500 | 6000 | 0.714 | 2 | 1.428 |
| 022Cr19Ni10 | 12 | 1500 | 6000 | 0.856 | 1 | 0.856 |
| 022Cr19Ni10 | 20 | 1500 | 6000 | 1.427 | 3 | 4.281 |
| 合计 | 7 | 7.136 | ||||
| 产地要求:太钢(太钢不锈钢)、宝武钢铁、中信泰富特钢(兴澄特钢) | ||||||
回答人:安琪 手机:15617673203 QQ:1521556157